WHC SOLAR es un proveedor profesional de baterías solares que ofrece soluciones solares integrales y confiables.. La batería solar WHC utiliza tecnología de producción líder en la industria que no solo mejora la vida útil sino también el sellado y la estabilidad.. Tener 100ah, 150Ah y 200ah de capacidad para elegir..
Nuestro sistema de energía solar no emite gases de efecto invernadero, convirtiéndolos en una fuente sostenible de electricidad.
Elementos | Especificación | Cantidad |
---|---|---|
Inversor | 192V 10KW IGBT Onda sinusoidal pura | 1 |
Controlador | 192MPPT V 60A | 1 |
Panel solar | 330w Mono de alta eficiencia | 8 |
Batería | 24Baterías de gel V 120AH | 4 |
Caja combinadora | N4 resistente al agua IP65 | 1 |
Accesorio | Cable de batería RV 1*35mm*50cm | 5 |
Modelo | WHC200-12 |
Voltaje nominal | 12V |
Capacidad(25°) | 200Ah |
156Ah | |
116Ah | |
Tamaño | 522*240*220milímetros |
Tipo de terminal | T11 |
Voltaje de carga flotante(25℃) | 13.50 a compensación de temperatura de 13,80 V:-18mV/℃ |
Voltaje de carga cíclica(25℃) | 14.10 a compensación de temperatura de 14,40 V:-30mV/℃ |
máx.. Corriente de carga | 40A |
Material de terminales | Cobre |
máx.. Descarga actual | 1600A(5 segundo.) |
Peso | 50KG |
Nuestro equipo de asesores de ventas expertos está ansioso por abordar sus inquietudes y ver cómo podemos elevar su marca.. Hable con nosotros hoy y comience una consulta.!
Habitación 901-902, Edificio Yi Dong, No. 301-303, Camino medio de Huanshi, Distrito de Yuexiu, Cantón, Porcelana
+86-020-83520061
Copyright © 2024,WHC SOLAR. Reservados todos los derechos.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..