MONO corte medio sencillo / módulo de doble vidrio, ensamblado con técnica PERC multibarra y estructura de medio corte, que no solo puede absorber la energía de la parte frontal del módulo, pero también absorbe la luz reflejada y la luz dispersada desde la parte posterior, Ofrecer las ventajas de una mayor potencia de salida., Reducir el efecto de sombra en la generación de energía.. mejorar la capacidad de carga mecánica también.
1. Fuerza: 550Panel solar monocristalino
2. Número de celda solar: 144
3. Tipo de panel solar: Panel solar de media celda
4. Vidrio de cubierta frontal: 3.2milímetros,Alta transmisión de luz, hierro bajo, vidrio templado
5. Marco:Aleación de aluminio anodizado
Nuestro sistema de energía solar no emite gases de efecto invernadero, convirtiéndolos en una fuente sostenible de electricidad.
Elementos | Especificación | Cantidad |
---|---|---|
Inversor | 192V 10KW IGBT Onda sinusoidal pura | 1 |
Controlador | 192MPPT V 60A | 1 |
Panel solar | 330w Mono de alta eficiencia | 8 |
Batería | 24Baterías de gel V 120AH | 4 |
Caja combinadora | N4 resistente al agua IP65 | 1 |
Accesorio | Cable de batería RV 1*35mm*50cm | 5 |
Modelo | Fuerza | VMP(V) | COV(V) | ISC(A) |
WHC-40M-30 | 40W. | 18.24V | 21.8V | 2.39A |
WHC-60M-32 | 60W. | 18.24V | 21.8V | 3.49A |
WHC-80M-32 | 80W. | 18.24V | 21.8V | 4.65A |
WHC-100M-32 | 100W. | 18.24V | 21.8V | 5.81A |
WHC-120M-32 | 120W. | 18.24V | 21.8V | 6.97A |
WHC-180M-32 | 180W. | 18.60V | 22.25V | 10.34A |
WHC-250M-32 | 250W. | 18.60V | 22.25V | 14.39A |
WHC-330M-60 | 330W. | 34.85V | 41.82V | 10.13A |
WHC-380M-60 | 380W. | 34.80V | 41.20V | 11.54A |
WHC-400M-120 | 400W. | 34.20V | 40.40V | 12.39A |
WHC-450M-60 | 450W. | 34.20V | 41.04V | 13.95A |
WHC-450M-120 | 450W. | 34.67V | 45.25V | 13.89A |
WHC-500M-132 | 500W. | 38.33V | 45.65V | 13.92A |
WHC-550M-144 | 550W. | 41.62V | 49.55V | 13.89A |
WHC-600M-156 | 600W. | 45.53V | 54.10V | 14.10A |
Nuestro equipo de asesores de ventas expertos está ansioso por abordar sus inquietudes y ver cómo podemos elevar su marca.. Hable con nosotros hoy y comience una consulta.!
Habitación 901-902, Edificio Yi Dong, No. 301-303, Camino medio de Huanshi, Distrito de Yuexiu, Cantón, Porcelana
+86-020-83520061
Copyright © 2024,WHC SOLAR. Reservados todos los derechos.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..